Hardware
Alle Grafikkarten und Prozessoren auf einen Blick. Mit Preisvergleich, technischen Daten und Benchmarks.
Sortierung
Kategorien
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2692 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR6 • Chiptakt: 1462 MHz • Watt: 50 | ||
![]() Speicher: 32GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 200 | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 32 • Takt: 3200 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Speicher: 48GB GDDR6 • Chiptakt: 2520 MHz • Watt: 350 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Kerne: 10 • Threads: 16 • Takt: 3700 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 20GB GDDR6 • Chiptakt: 2175 MHz • Watt: 130 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2602 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR6 • Chiptakt: 2535 MHz • Watt: 115 | ||
![]() Speicher: 48GB GDDR6 • Chiptakt: 1860 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2497 MHz • Watt: 145 | ||
![]() Speicher: 6GB GDDR6 • Chiptakt: 1470 MHz • Watt: 70 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2632 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 20 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 28 • Takt: 3400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 12 • Threads: 20 • Takt: 2100 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR6 • Chiptakt: 2572 MHz • Watt: 130 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR6 • Chiptakt: 2572 MHz • Watt: 130 | ||
![]() Kerne: • Threads: • Takt: MHz • Sockel: • Grafik: | ||
![]() Speicher: 4GB GDDR6 • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 107 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2715 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2512 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6X • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 285 |





























