Hardware
Alle Grafikkarten und Prozessoren auf einen Blick. Mit Preisvergleich, technischen Daten und Benchmarks.
Sortierung
Kategorien
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 4100 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3600 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2670 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 24GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 140 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2625 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2805 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 8 • Takt: 3500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2670 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3600 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2602 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 350041003300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2587 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2685 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3600 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 2500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 10 • Threads: 10 • Takt: 3300 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 20 • Takt: 3900 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2587 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 4300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Speicher: 32GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 200 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2602 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2587 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2662 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2640 MHz • Watt: 145 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 24GB GDDR7 • Chiptakt: 1337 MHz • Watt: 70 | ||
![]() Kerne: 12 • Threads: 20 • Takt: 3600 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU |





























