CPUs/Prozessoren (2026)
Hier findest du alle aktuell verfügbaren CPUs (Prozessoren) als Übersicht. Unsere Datenbank bietet neben einem Preisvergleich auch alle relevanten Infos wie technische Daten, Gaming Benchmarks, Vergleiche, sowie Daten zu Stromverbrauch und Effizienz.
Sortierung
Suche
Auswahl
Preis
12
18449
Hersteller
Anzahl Kerne
2
24
Anzahl Threads
2
48
Turbotakt
2900
6200
Basistakt
1100
4700
TDP in Watt
35
200
iGPU
Sockel
Architektur
Fertigungsverfahren
L2-Cache in MB
0.5
40
L3-Cache in MB
3
192
RAM-Kompatibilität
RAM-Geschwindigkeit
Hyperthreading (SMT)
PCIe Generation
PCIe-Lanes gesamt
14
128
iGPU-Modell
Verpackungstyp
Hersteller
Turbotakt E-Core
3100
4700
Basistakt P-Core
1100
4200
Basistakt E-Core
800
3600
GEWINNSPIEL
🍀 Gewinne einen 10.000 Euro thermaltake Retro Gaming PC!! 🍀
Bis zum 18. September um 11:59 Uhr hast du die Chance, bei unserem Gewinnspiel den 10.000 Euro Gamescom Retro-PC mit RTX 5090 zu gewinnen.Die Komponenten, den Z

Name
Preis

AMD Ryzen 7 9800X3DBenchmarks

AMD Ryzen 7 7800X3DBenchmarks

AMD Ryzen 7 5700XBenchmarks

AMD Ryzen 5 7500FBenchmarks

AMD Ryzen 7 7800X3DBenchmarks

Intel Core Ultra 7 270K PlusBenchmarks

AMD Ryzen 9 9950X3DBenchmarks

AMD Ryzen 7 9850X3DBenchmarks

AMD Ryzen 5 5600Benchmarks

AMD Ryzen 7 9700XBenchmarks

Intel Core Ultra 5 250K PlusBenchmarks

AMD Ryzen 5 9600XBenchmarks

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionBenchmarks

AMD Ryzen 5 7500X3DBenchmarks

AMD Ryzen 5 5600XBenchmarks

AMD Ryzen 9 9900XBenchmarks

AMD Ryzen 7 5700XBenchmarks

AMD Ryzen 5 5600Benchmarks

AMD Ryzen 5 5500Benchmarks

AMD Ryzen 9 9950XBenchmarks

AMD Ryzen 7 5800XBenchmarks

AMD Ryzen 9 5950XBenchmarks

Intel Core i5-14400 (B0)Benchmarks

Intel Core i7-14700KBenchmarks

Intel Core i5-14600KFBenchmarks

Intel Core Ultra 9 285KBenchmarks

AMD Ryzen 5 7600Benchmarks

Intel Core i5-14600KBenchmarks

AMD Ryzen 7 9700XBenchmarks

AMD Ryzen 7 7700XBenchmarks

Intel Core Ultra 5 245KFBenchmarks

AMD Ryzen 7 5700GBenchmarks

AMD Ryzen 5 8600GBenchmarks

Intel Core i7-14700KFBenchmarks

AMD Ryzen 7 7700Benchmarks

Intel Core i5-12400FBenchmarks

AMD Ryzen 5 8500GBenchmarks

Intel Core i9-14900KBenchmarks

AMD Ryzen 7 9800X3DBenchmarks

AMD Ryzen 5 5600GBenchmarks

Intel Core Ultra 5 225Benchmarks

AMD Ryzen 5 5600XBenchmarks

Intel Core i5-14400Benchmarks
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3400 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4700 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4200 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3400 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3700 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4200 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 24 • Takt: 3700 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 4300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4700 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3500 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 18 • Threads: 18 • Takt: 4200 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3900 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 4300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 4000 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3700 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 12 • Threads: 24 • Takt: 4400 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3400 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3500 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3600 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 4300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3700 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 3400 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 10 • Threads: 16 • Takt: 2500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 28 • Takt: 3400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 14 • Threads: 20 • Takt: 3500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 24 • Takt: 3700 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 14 • Threads: 20 • Takt: 3500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 3300 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4500 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 14 • Threads: 14 • Takt: 4200 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 4300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 28 • Takt: 2100 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4200 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 20 • Threads: 28 • Takt: 3400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 12 • Threads: 24 • Takt: 4400 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 3800 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 2500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 350041003300 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 32 • Takt: 3200 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 8 • Threads: 16 • Takt: 4700 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3900 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 10 • Threads: 10 • Takt: 3300 MHz • Sockel: Intel 1851 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3700 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3600 MHz • Sockel: AMD AM4 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 10 • Threads: 16 • Takt: 2500 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU |






