Hardware
Alle Grafikkarten und Prozessoren auf einen Blick. Mit Preisvergleich, technischen Daten und Benchmarks.
Sortierung
Kategorien
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
![]() Kerne: 16 • Threads: 24 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 24 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 24 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 24 • Takt: 1400 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 32 • Takt: 2000 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 24 • Threads: 32 • Takt: 2000 MHz • Sockel: Intel 1700 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 16 • Threads: 32 • Takt: 2400 MHz • Sockel: AMD SP3 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 8 • Takt: 3700 MHz • Sockel: Intel 2011-0 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: • Threads: • Takt: MHz • Sockel: • Grafik: | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 3300 MHz • Sockel: Intel 1155 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 2500 MHz • Sockel: Intel 775 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 2 • Threads: 2 • Takt: 2930 MHz • Sockel: Intel 775 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 2660 MHz • Sockel: Intel 775 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 2330 MHz • Sockel: Intel 771 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1356 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1356 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 2000 MHz • Sockel: Intel 771 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 2 • Threads: 4 • Takt: 3100 MHz • Sockel: Intel 1155 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 3100 MHz • Sockel: Intel 1155 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 3000 MHz • Sockel: Intel 1150 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3900 MHz • Sockel: AMD AM5 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 3500 MHz • Sockel: Intel 1150 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 2 • Threads: 2 • Takt: 3300 MHz • Sockel: Intel 1150 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 8 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1366 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 2400 MHz • Sockel: Intel 1366 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 6 • Threads: 12 • Takt: 3460 MHz • Sockel: Intel 1366 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 2130 MHz • Sockel: Intel 1366 • Grafik: ohne iGPU | ||
![]() Kerne: 2 • Threads: 4 • Takt: 3900 MHz • Sockel: Intel 1151 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 2 • Threads: 2 • Takt: 3000 MHz • Sockel: Intel 1155 • Grafik: mit iGPU | ||
![]() Kerne: 4 • Threads: 4 • Takt: 3000 MHz • Sockel: Intel 1155 • Grafik: mit iGPU |





























