Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Spezifikationen
Basis-Takt | 2310 MHz | |
Boost-Takt | 2815 MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 16CU (1024SP / 64TMU / 32ROP) | |
Rechenleistung | 11.53 TFLOPS (FP16), 5.77 TFLOPS (FP32), 0.36 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (x4) | |
Abmessung | 179 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 107W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 4 GB | |
Speichertyp | GDDR6 | |
Speicherinterface | 64 Bit | |
Speichertakt | 18 Gbps (2248 MHz) | |
Speicherbandbreite | 144 GB/s |
Videoanschlüsse
HDMI | 1x HDMI 2.1 | |
DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4a | @
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ | |
VP9 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.3 | |
OpenCL | 2.1 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 6.7 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ✓ | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | 2.3 |
Sonstiges
Einführung | 19.01.2022 | |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Abwicklung über Händler) |