Intel Xeon E3-1240 v3 - Boxed - Technische Daten
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis | |
| Geizhals Bewertung | 5/5 aus 33 Bewertungen |
| Chip-Architektur | Haswell [ab 2013] |
| Codename | Haswell-WS (HSW-WS) [ab 2013], Plattform: Denlow |
| Produktname | Intel Xeon E3-1240 v3 - Boxed |
Spezifikationen
| Kerne (Gesamt) | 4 |
| Threads | 8 |
| Anzahl P-Cores | – |
| Anzahl E-Cores | – |
| Basis-Takt | 3400 MHz |
| Takt P-Cores | – |
| Takt E-Cores | – |
| Turbo-Takt | 3800 MHz |
| Turbo P-Cores | – |
| Turbo E-Cores | – |
| Gesamter L2-Cache | 1 MB |
| Gesamter L3-Cache | 8 MB |
| Fertigung | 22nm |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 80 Watt |
Mainboard-Kompatibilität
| Sockel | Intel 1150 |
| Chipsatz-Eignung | B85, H81, H87, H97, Q85, Q87, Z87, Z97, C222, C224, C226 |
| Chipsatz-Interface | DMI 2.0, 5GT/s (PCIe 2.0 x4) |
| PCIe-Lanes | 16 |
RAM-Kompatibilität
| Speichertyp | DDR3 |
| Speicherkanäle | Dual Channel |
| RAM-Geschwindigkeit | DDR3-1600 |
| ECC-Unterstützung | ✔️ |
Grafik
| iGPU | ❌ |
Sonstiges
| Freier Multiplikator | ❌ |
| Stepping | C0 (Spec Code: SR152) |
| Temparatur max. | – |
| Fernwartung | ✔️ |
| Einführung | 2013/Q2 |
| Herstellergarantie | – |
