
Aktueller Preisbereich
ab 86,20€
(zzgl. 8,90€ Versandkosten)
Der Intel Core i3-13100F verfügt über 4 Kerne und 8 Threads, welche einen Maximaltakt von 4,5 GHz erreichen können. Die CPU basiert auf der Golden Cove Architektur (Codename Raptor Lake-S (RPL-S)). Gefertigt wird der Prozessor im Intel 7-Verfahren. Der Prozessor setzt auf den Sockel Intel 1700 und unterstützt DDR4-3200 Arbeitsspeicher im Dual Channel. Für die Anbindung von Grafikkarte und SSD steht PCIe 5.0 mit 20 Lanes bereit. Der Cache umfasst 5 MB L2- und 12 MB L3-Cache. Die TDP gibt der Hersteller mit 58 Watt an. Eine integrierte Grafikeinheit ist nicht vorhanden, sodass eine dedizierte Grafikkarte erforderlich ist. Prozessoren mit dem F-Suffix verfügen über keine integrierte Grafikeinheit. Es handelt sich um eine Tray-Version ohne CPU-Kühler im Lieferumfang.
Technische Daten
| Anzahl Kerne | 4 |
| Anzahl Threads | 8 |
| Turbotakt | 4500 |
| Basistakt | 3400 |
| TDP in Watt | 58 |
🍀 Gewinne einen ultimativen Cooler Master WQHD Gaming PC!! 🍀

Preisvergleich - Powered by Geizhals
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 86,20€ (zzgl. 8,90€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 86,21€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 87,50€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 KreditkarteVorkasse | ab 88,90€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 PayPalVorkasse | ab 89,98€ (zzgl. 5,90€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 92,59€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 PayPalVorkasse | ab 95,68€ (zzgl. 5,00€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 02.10.2026 13:20 | ab 95,90€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |







