NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16GB - Technische Daten
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis | ab 998,00€ |
| Serie / Modell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Chip-Architektur | Blackwell |
| Chip-Bezeichnung | GB203 (GB203-300-A1) |
| Fertigung | TSMC N5P [NVIDIA 4N] |
| Chip-Größe | 378mm², monolithisch, 45.6 Mrd. Transistoren |
| Produktname | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16GB |
| Kühlung | Axial |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 2300 MHz |
| Boost-Takt | 2610 MHz |
| Chip-Konfiguration | 70SM (8960SP/280TMU/96ROP) 70 RT-Cores 280 Tensor-Cores 48MiB L2-Cache |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 5.0 x16 |
| Anzahl Slots | Bitte Custom-Modell wählen |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherinterface | 256 |
| Speicherbandbreite | 28 Gbps |
API-Unterstützung
| DirectX | DirectX 12 Ultimate (12_2) |
| CUDA | CUDA 12.8 |
| Vulkan | Vulkan 1.3 |
| OpenCL | OpenCL 3.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Shader Modell | Shader Model 6.8 |
| Multi-GPU-Unterstützung | ❌ |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | ✔️ |
| NVIDIA Tensor | ✔️ |
| HDCP | ✔️ |