Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | 130,87€ | |
Serie | Ryzen 8000 | |
Chip-Architektur | Zen 4 (Persephone) + Zen 4c (Dionysus) | |
Codename | Phoenix2 | |
Produktname | AMD Ryzen 5 8500G |
Spezifikationen
Kerne (Gesamt) | 6 | |
Anzahl P-Cores | 2C | |
Anzahl E-Cores | 4c | |
Basis-Takt | 3.50 (allgemein) MHz | |
Takt P-Cores | 3.50 (allgemein) MHz | |
Takt E-Cores | 4.10 (Zen 4) MHz | |
Turbo-Takt | 5.00 (Zen 4) MHz | |
Turbo P-Cores | 5.00 (Zen 4) MHz | |
Turbo E-Cores | - | |
Gesamter L2-Cache | 6 MB | |
Gesamter L3-Cache | 16 MB | |
Fertigung | TSMC 4 nm | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 65W<br/>45W cTDP-down |
Mainboard-Kompatibilität
Sockel | AMD AM5 | |
Chipsatz-Eignung | A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870, X870E (modellabhängig: PRO 600, PRO 665, X600) | |
PCIe-3.0-Lanes | - | |
PCIe-4.0-Lanes | 14x (verfügbar: 10) | |
PCIe-5.0-Lanes | - |
RAM-Kompatibilität
Speicher-Controller | DDR5 | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel | |
max. Speichermenge | 256 GB | |
ECC-Unterstützung | - |
Grafik
iGPU | ✓ | |
iGPU-Modell | AMD Radeon 740M | |
iGPU-Takt | 2,80GHz | |
iGPU-Einheiten | 4CU/256SP | |
iGPU-Rechenleistung | 1.43 TFLOPS (FP32) | |
iGPU-Architektur | RDNA 3, Codename "Phoenix2" | |
iGPU-Interface | DP 2.1, HDMI 2.1 | |
iGPU-Funktionen | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, AV1 encode/decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |
Sonstiges
Freier Multiplikator | ✓ | |
Stepping | PHX2-A0 | |
Heatspreader-Kontaktmittel | - | |
Temparatur max. | 95°C (Tjmax) | |
Fernwartung | - | |
Einführung | 2024/Q1 (8.1.2024) | |
Herstellergarantie | 3 Jahre bei AMD® Boxed-Prozessoren (Info EN) |
CPU-Funktionen
AES-NI | ✓ | |
AVX | ✓ | |
AVX2 | ✓ | |
Boot Guard | - | |
CET | - | |
DL Boost | - | |
EIST | - | |
GNA 3.0 | - | |
Idle States | - | |
Instruction Set | - | |
ISM | - | |
MBEC | - | |
Optane Memory Support | - | |
OS Guard | - | |
Secure Key | - | |
Speed Shift | - | |
SSE4.1 | ✓ | |
SSE4.2 | ✓ | |
Thermal Monitoring | - | |
VMD | - | |
VT-d | - | |
VT-x | - | |
VT-x EPT | - | |
XD Bit | - |