Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB | |
| Chip-Architektur | Ada Lovelace (ab 2022/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung | AD104-250-A1 / AD104-251-A1 | |
| Fertigung | TSMC 5 nm "NVIDIA 4N" | |
| Chip-Größe | 294 mm² | |
| Kühlung | 3x Axial-Lüfter (95mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 1920 MHz | |
| Boost-Takt | 2610 MHz | |
| Übertaktung | +165MHz Boost (OC-Profil) +135MHz Boost (Standard-Profil) |
|
| Chip-Konfiguration | 46SM (5888SP / 184TMU / 64ROP) | |
| Rechenleistung | 31.09 TFLOPS (FP16), 31.09 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | |
| Abmessung | 338,9 | |
| Gesamthöhe | Quad Slot (3.12 Slots) | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 200W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB | |
| Speichertyp | GDDR6X | |
| Speicherinterface | 192 Bit | |
| Speichertakt | 21 Gbps (1313 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 504 GB/s |
Videoanschlüsse
| HDMI | 2x HDMI 2.1a | |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 1.4a | @
Transcoding-Engine
| NVENC | 1x (8th Gen, max. Sessions: 8) | |
| NVDEC | 1x (5th Gen) |
Encoding
| H.265 | ✓ (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support) | |
| H.264 | ✓ (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding
| AV1 | ✓ (8bit / 10bit) | |
| H.265 | ✓ (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4) | |
| H.264 | ✓ | |
| VP9 | ✓ (8bit / 10bit / 12bit) | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | |
| CUDA | 8.9 | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 3.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | ✓ (3rd Gen NVIDIA RTX) | |
| NVIDIA Tensor | ✓ (4th Gen) | |
| HDCP | 2.3 |
Sonstiges
| Einführung | 12.04.2023 | |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler) |