
Aktueller Preisbereich
Lade Chart...
AMD Radeon PRO W7700
ab 1.049,00€
(versandkostenfrei)
Die AMD Radeon PRO W7700 basiert auf der RDNA 3 Architektur. Der Grafikkarte stehen 16 GB GDDR6 Speicher mit einem 256 Bit breiten Speicherinterface zur Verfügung. Der Boost-Takt liegt bei bis zu 2600 MHz (Basistakt 1900 MHz). Die GPU unterstützt Hardware-Raytracing. Gefertigt wird der Grafikchip im TSMC N5P-Verfahren. Für die Kühlung sorgen 1 Radial-Lüfter, die Karte belegt 2 Slots und ist 241 mm lang. Die maximale Leistungsaufnahme liegt laut Hersteller bei 190 Watt, die Stromversorgung erfolgt über 1x 8-Pin PCIe. Die Anbindung an das Mainboard erfolgt über PCIe 4.0 x16.
Technische Daten
| Modell | AMD Radeon PRO W7700 |
| Speichergröße in GB | 16 |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherbusbreite in Bit | 256 |
| Speicherbandbreite in Gbps | 18 |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
GEWINNSPIEL
Gewinne einen MSI Gaming PC mit RTX 5070 Ti!!
Nimm an unserem aktuellen Gewinnspiel teil und gewinne tolle Hardware-Preise!

Preisvergleich - Powered by Geizhals
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 PayPalVorkasse | ab 1.049,00€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 1.049,00€ (zzgl. 6,99€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 1.049,00€ (zzgl. 6,99€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 | ab 1.049,00€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 1.049,69€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 | ab 1.057,80€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
I-CS | Angaben inkl. Preis vom 26.07.2026 07:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 1.120,90€ (zzgl. 5,99€ Versandkosten) | Zum Shop |





