Intel Core i7-960 - Boxed - Technische Daten
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis | ab 285,60€ |
| Chip-Architektur | Nehalem |
| Codename | Bloomfield |
| Produktname | Intel Core i7-960 - Boxed |
Spezifikationen
| Kerne (Gesamt) | 4 |
| Threads | 8 |
| Anzahl P-Cores | – |
| Anzahl E-Cores | – |
| Basis-Takt | 3200 MHz |
| Takt P-Cores | – |
| Takt E-Cores | – |
| Turbo-Takt | 3460 MHz |
| Turbo P-Cores | – |
| Turbo E-Cores | – |
| Gesamter L2-Cache | 1 MB |
| Gesamter L3-Cache | 8 MB |
| Fertigung | Intel 45nm |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 130 Watt |
Mainboard-Kompatibilität
| Sockel | Intel 1366 |
| Chipsatz-Eignung | – |
| Chipsatz-Interface | QPI (1 Link), 4.8GT/s |
| PCIe-Lanes | – |
RAM-Kompatibilität
| Speichertyp | DDR3 |
| Speicherkanäle | – |
| RAM-Geschwindigkeit | DDR3-1066 |
| ECC-Unterstützung | ❌ |
Sonstiges
| Freier Multiplikator | ❌ |
| Stepping | D0 (Spec Code: SLBEU) |
| Temparatur max. | – |
| Fernwartung | ❌ |
| Einführung | 2009/Q4 |
| Herstellergarantie | – |