
Aktueller Preisbereich
Lade Chart...
ab 120,90€
(zzgl. 6,10€ Versandkosten)
Der AMD Ryzen 5 8500G verfügt über 6 Kerne und 12 Threads, welche einen Maximaltakt von 5 GHz erreichen können. Die CPU basiert auf der Zen 4 (Classic Core) Architektur (Codename Phoenix2). Gefertigt wird der Prozessor im TSMC 4nm-Verfahren. Der Prozessor setzt auf den Sockel AMD AM5 und unterstützt DDR5-5200 Arbeitsspeicher im Dual Channel. Für die Anbindung von Grafikkarte und SSD steht PCIe 4.0 mit 14 Lanes bereit. Der Cache umfasst 6 MB L2- und 16 MB L3-Cache. Die TDP gibt der Hersteller mit 65 Watt an. Für die Bildausgabe ist eine integrierte Grafikeinheit (AMD Radeon 740M) verbaut. Es handelt sich um eine Tray-Version ohne CPU-Kühler im Lieferumfang.
Technische Daten
| Anzahl Kerne | 6 |
| Anzahl Threads | 12 |
| Turbotakt | 5000 |
| Basistakt | 3500, 4100, 3300 |
| TDP in Watt | 65 |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
GEWINNSPIEL
Mache bei unserem Gewinnspiel mit und gewinne einen ASUS TUF Gaming PC!!
Gewinne einen ASUS TUF Gaming PC

Preisvergleich - Powered by Geizhals
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 PayPalVorkasse | ab 120,90€ (zzgl. 6,10€ Versandkosten) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 KreditkarteNachnahmePayPalVorkasse | ab 124,90€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 | ab 126,00€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 KreditkartePayPal | ab 131,78€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 135,30€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 | ab 138,42€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
I-CS | Angaben inkl. Preis vom 26.06.2026 14:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 189,90€ (zzgl. 5,99€ Versandkosten) | Zum Shop |





