NVIDIA NVS 510 - 2GB
Technische Daten:
| GPU | NVIDIA NVS 510 |
| Chip-Architektur | Kepler 1.0 (ab 2012/Q1) |
| Takt Basis | 797MHz |
| Speicher | 2 GB DDR3 |
| Takt Speicher | 891MHz |
| TDP/TGP | 35W (NVIDIA) |
| Veröffentlichung | 23.10.2012 UVP: 449 USD (NVIDIA) |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.