AMD Radeon RX 5700 - 8GB - Technische Daten
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Spezifikationen
| Basis-Takt | 1610 MHz | |
| Boost-Takt | 1750 MHz | |
| Chip-Konfiguration | 36CU (2304 ALUs / 144 TMUs / 64 ROPs) | |
| Rechenleistung | 16.13 TFLOPS (FP16), 8.06 TFLOPS (FP32), 0.5 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | |
| Abmessung | 305 | |
| Gesamthöhe | Triple Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 180W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB | |
| Speichertyp | GDDR6 | |
| Speicherinterface | 256 Bit | |
| Speichertakt | 14 Gbps (1750 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 448 GB/s |
Videoanschlüsse
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP9 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_1) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 07.07.2019 | |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler) |