AMD Radeon PRO WX 2100 - 2GB
Technische Daten:
GPU | AMD Radeon PRO WX 2100 |
Chip-Architektur | GCN 4.0 (ab 2016/Q3) |
Takt Basis | 925MHz |
Takt Boost | 1219MHz |
Speicher | 2 GB GDDR5 |
Takt Speicher | 1500MHz |
TDP/TGP | 35W (AMD) |
Veröffentlichung | 04.06.2017 UVP: 149 USD (AMD) |

AMD Radeon PRO WX 2100
ab 367,95 € • Chiptakt: 1219 MHz • Speicher: 2 GB GDDR5 • Länge: 168 mm
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.