
Aktueller Preisbereich
Lade Chart...
AMD Radeon PRO W5700
ab 456,99€
(versandkostenfrei)
Die AMD Radeon PRO W5700 basiert auf der RDNA 1 Architektur. Der Grafikkarte stehen 8 GB GDDR6 Speicher mit einem 256 Bit breiten Speicherinterface zur Verfügung. Der Boost-Takt liegt bei bis zu 1930 MHz (Basistakt 1243 MHz). Gefertigt wird der Grafikchip im TSMC N7-Verfahren. Für die Kühlung sorgen 1 Radial-Lüfter, die Karte belegt 2 Slots und ist 267 mm lang. Die maximale Leistungsaufnahme liegt laut Hersteller bei 205 Watt, die Stromversorgung erfolgt über 1x 6-Pin PCIe. Die Anbindung an das Mainboard erfolgt über PCIe 4.0 x16.
Technische Daten
| Modell | AMD Radeon PRO W5700 |
| Speichergröße in GB | 8 |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Speicherbusbreite in Bit | 256 |
| Speicherbandbreite in Gbps | 14 |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
GEWINNSPIEL
Gewinne einen MSI Gaming PC mit RTX 5070 Ti!!
Nimm an unserem aktuellen Gewinnspiel teil und gewinne tolle Hardware-Preise!

Preisvergleich - Powered by Geizhals
![]() | Angaben inkl. Preis vom 21.07.2026 11:20 KreditkarteNachnahmePayPalVorkasse | ab 456,99€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 21.07.2026 11:20 | ab 457,00€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
![]() | Angaben inkl. Preis vom 21.07.2026 11:20 | ab 474,04€ (versandkostenfrei) | Zum Shop |
I-CS | Angaben inkl. Preis vom 21.07.2026 11:20 KreditkartePayPalVorkasse | ab 483,90€ (zzgl. 5,99€ Versandkosten) | Zum Shop |
Doll Computer | Angaben inkl. Preis vom 21.07.2026 11:20 NachnahmePayPalVorkasse | ab 998,00€ (zzgl. 4,00€ Versandkosten) | Zum Shop |


