AMD FirePro W7100 - 8GB
Technische Daten:
| GPU | AMD FirePro W7100 |
| Chip-Architektur | GCN 3.0 (ab 2014/Q1) |
| Takt Basis | 920MHz |
| Speicher | 8 GB GDDR5 |
| Takt Speicher | 1250MHz |
| TDP/TGP | 150W (AMD) |
| Veröffentlichung | 12.08.2014 |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.