Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | AMD | |
| Serie | AMD Radeon PRO WX 9100 - 16GB | |
| Chip-Architektur | GCN 5.0 (ab 2017/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung | Vega 10 XT | |
| Fertigung | GF 14 nm | |
| Chip-Größe | 495 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter (75mm) |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 1200 MHz | |
| Boost-Takt | 1500 MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 64CU (4096SP / 256TMU / 64ROP) | |
| Rechenleistung | 24.58 TFLOPS (FP16), 12.29 TFLOPS (FP32), 0.77 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
| Abmessung | 283 | |
| Gesamthöhe | Dual Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 230W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB | |
| Speichertyp | HBM2 | |
| Speicherinterface | 2048 Bit | |
| Speichertakt | 1,9 Gbps (945 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 484 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 6x Mini DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_1) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.1 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 10.07.2017 | |
| Herstellergarantie | zehn Jahre nach Registrierung (innerhalb von 45 Tagen nach Kauf, Standard: drei Jahre) |