Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | Dell | |
| Serie | AMD Radeon PRO WX 3100 - 4GB | |
| Chip-Architektur | GCN 4.0 (ab 2016/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung | Polaris 12 XT | |
| Fertigung | GF 14 nm | |
| Chip-Größe | 103 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter (40mm) |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 925 MHz | |
| Boost-Takt | 1219 MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 8CU (512SP / 32TMU / 16ROP) | |
| Rechenleistung | 1.25 TFLOPS (FP16), 1.25 TFLOPS (FP32), 0.08 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 (x8) | |
| Abmessung | 168 | |
| Gesamthöhe | Single Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (low profile) | |
| Slotblende | low profile | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 65W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
| Speicherkapazität | 4 GB | |
| Speichertyp | GDDR5 | |
| Speicherinterface | 128 Bit | |
| Speichertakt | 6 Gbps (1500 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 96 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 2x Mini DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_0) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.1 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 12.06.2017 |