Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | AMD | |
| Serie | AMD Radeon PRO W5500 - 8GB | |
| Chip-Architektur | RDNA 1 (ab 2019/Q4) | |
| Chip-Bezeichnung | Navi 14 PRO XL | |
| Fertigung | TSMC 7 nm | |
| Chip-Größe | 158 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter (55mm) |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 1900 MHz | |
| Boost-Takt | unbekannt MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 22CU (1408SP / 88TMU / 32ROP) | |
| Rechenleistung | 10.7 TFLOPS (FP16), 5.35 TFLOPS (FP32), 0.33 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 (x8) | |
| Abmessung | 241 | |
| Gesamthöhe | Single Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 125W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB | |
| Speichertyp | GDDR6 | |
| Speicherinterface | 128 Bit | |
| Speichertakt | 14 Gbps (1750 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 224 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 4x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP9 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_1) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 10.02.2020 | |
| Herstellergarantie | zwei Jahre |