Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | AMD | |
| Serie | AMD Radeon PRO VII - 16GB | |
| Chip-Architektur | GCN 5.1 (ab 2017/Q2) | |
| Chip-Bezeichnung | Vega 20 GL XT | |
| Fertigung | TSMC 7 nm | |
| Chip-Größe | 331 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter (75mm) |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 1400 MHz | |
| Boost-Takt | 1700 MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 60CU (3840SP / 240TMU / 64ROP) | |
| Rechenleistung | 26.11 TFLOPS (FP16), 13.06 TFLOPS (FP32), 6.53 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | |
| Abmessung | 283 | |
| Gesamthöhe | Dual Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 250W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB | |
| Speichertyp | HBM2 | |
| Speicherinterface | 4096 Bit | |
| Speichertakt | 2 Gbps (1000 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 1024 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 6x Mini DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_1) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 2.1 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 13.05.2020 | |
| Herstellergarantie | zwei Jahre |