Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | AMD | |
| Serie | AMD FirePro W9100 - 16GB | |
| Chip-Architektur | GCN 2.0 (ab 2013/Q1) | |
| Chip-Bezeichnung | Hawaii GL44 | |
| Fertigung | TSMC 28 nm | |
| Chip-Größe | 438 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 930 MHz | |
| Boost-Takt | unbekannt MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 44CU (2816SP / 176TMU / 64ROP) | |
| Rechenleistung | N/A (FP16), 5.24 TFLOPS (FP32), 2.62 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
| Gesamthöhe | Dual Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 275W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB | |
| Speichertyp | GDDR5 | |
| Speicherinterface | 512 Bit | |
| Speichertakt | 5 Gbps (1250 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 320 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 6x Mini DisplayPort 1.2 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.264 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_0) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.1 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.5 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | CrossFire Pro |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | - |
Sonstiges
| Einführung | 26.03.2014 | |
| Herstellergarantie | drei Jahre |