Speicher Kontroller
DMI Speiche
Windows Memory
18 GB verbaut, werden aber nur 14 GB erkannt
Speicher Typ | DDR3 | |
Total realer Speicher | 18 GB | |
Frequenz | 534.50 MHz | |
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Command Rate (CR) | 2 T | |
CAS# (CL) Wartezeit | 8.0 clocks | |
Zeit CAS# zu RAS# (tRCD) | 8 clocks | |
Prefetching RAS (tRP) | 8 clocks | |
Taktzeit (tRAS) | 20 clocks |
Maximale Speicher für ein Modul | 0 Bytes | |
Anzahl der Speichermodule | 6 |
Windows gesamten physischen Speicher | 14 GB | |
Windows verfügbarer physischer Speicher | 9.22 GB | |
Windows physikalischen Speicher Verwendung | 34.13 % | |
Totale Speicherauslagerungsdatei | 19.49 GB | |
Verfügbar Speicherauslagerungsdatei | 11.04 GB | |
Windows erweiterter Speicher Verwendung | 43.35 % | |
Gesamter virtueller Speicher | 128 TB | |
Verfügbarer virtueller Speicher | 128 TB | |
Benutzungrate des virtuellen Speichers | 0.00 % |
18 GB verbaut, werden aber nur 14 GB erkannt