Guten Tag alle Zusammen,
Ich habe schon ein mal hier um Hilfe gebeten und gute bekommen.
Es geht um meine zukünftige Workstation für CAD und Unity Programmierung da ich Regelschüler bin sind das für mich schon Summen die nicht gerade klein sind, Spielraum ist da also nicht ohne Ferienjob.
Bei der GPU und dem Netzteil bin ich mir unschlüssig, bin immer für hilfreiche Kritik offen.
Ich habe schon ein mal hier um Hilfe gebeten und gute bekommen.
Es geht um meine zukünftige Workstation für CAD und Unity Programmierung da ich Regelschüler bin sind das für mich schon Summen die nicht gerade klein sind, Spielraum ist da also nicht ohne Ferienjob.
Bei der GPU und dem Netzteil bin ich mir unschlüssig, bin immer für hilfreiche Kritik offen.
CPU: | i5 10400f |
![]() Intel Core i5-10400F (G1), 6C/12T, 2.90-4.30GHz, boxed ab € 90,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Intel Core i5-10400F (G1), 6C/12T, 2.90-4.30GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 6 (6C) • Threads: 12 • Turbotakt: 4.30GHz (Turbo Boost 2.0), 4.30GHz • Basistakt: 2.90GHz… ✔ Intel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
| |
GPU: | ... | ||
RAM: | Corsair Vengeance LPX |
![]() Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL20-23-23-43 (CMK16GX4M2Z3600C20) ab € 79,90 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL20-23-23-43 (CMK16GX4M2Z3600C20) ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 8GB • JEDEC: PC4-28800U • CAS Latency CL: 20 (entspricht ~11.11ns)… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
![]() | |
Mainboard: | ASRock B460 Pro4 |
![]() ASRock B460 Pro4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für ASRock B460 Pro4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: Intel 1200 (LGA1200) • Chipsatz: Intel B460 • CPU-Kompatibilität: CPU-Kompatibi… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
| |
HDD: | Seagate BarraCauda |
![]() Seagate BarraCuda Compute 1TB, 512e / 3.5✔ Preisvergleich für Seagate BarraCuda Compute 1TB, 512e / 3.5" / SATA 6Gb/s (ST1000DM010) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Formfaktor: 3.5" … ✔ Hard Disk Drives (HDD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
| |
SSD: | Samsung EVO Plus |
![]() Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB ab € 145,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 500GB (entspricht ca. 465.66GiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid State Module … ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
| |
Netzteil: | ... | ||
Gehäuse: | Matrexx 55 V3 |
![]() DeepCool Matrexx 55 V3 ADD-RGB | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für DeepCool Matrexx 55 V3 ADD-RGB ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 44.86l • Mainboard max.: bis ATX (E-ATX mit unbekannten Dimensionen mög… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
| |
Lüfter: | Cooler Master | 3 mal 120mm / 2 mal 140mm |
![]() Cooler Master MasterFan MF120 Halo, LED-Steuerung ab € 61,55 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Cooler Master MasterFan MF120 Halo, LED-Steuerung ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) mit Daisy Chain Buchse • Abmessungen: 120x120x25mm… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
![]() Cooler Master MasterFan MF140R ARGB ab € 12,74 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Cooler Master MasterFan MF140R ARGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Abmessungen: 140x140x25mm • Umdrehungen: 650-1500rpm • Luftdurchsatz: 152.1m³/h • Luftdruck: 1.6mmH₂O… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
![]() |
CPU Kühlung: | ... |