GPU-Vergleich
Intel Arc A750 Graphics - 8GB vs. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16GB
In diesem Vergleich von Intel Arc A750 Graphics - 8GB versus NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16GB vergleichen wir die technischen Daten der beiden GPUs. Welche Grafikkarte ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
VS
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Kurz-Fazit
A750 Graphics ist aktuell 1.332,72 € günstiger.
Schnellste Karte
–
Beste Preis-Leistung
–
Bestes Raytracing
–
Technische Daten im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist hervorgehoben.
| Merkmal | A750 Graphics | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Bestpreis | 412,28 € | 1.745,00 € |
| Geizhals Bewertung | 4,3 (7) | 5,0 (7) |
| Serie | Intel Arc A750 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Chip-Architektur | 28Xe/448EU (3584SP/224TMU/112ROP), 28 RT-Cores, 448 XMX-Cores, 16MiB L2-Cache | 70SM (8960SP/280TMU/96ROP), 70 RT-Cores, 280 Tensor-Cores, 48MiB L2-Cache |
| Chip-Bezeichnung | DG2-512 (ACM-G10) | GB203 (GB203-300-A1) |
| Fertigung | TSMC 6nm | TSMC N5P [NVIDIA 4N] |
| Chip-Größe | 406mm², monolithisch, 21.7 Mrd. Transistoren | 378mm², monolithisch, 45.6 Mrd. Transistoren |
| Spezifikationen | ||
| Basis-Takt | – | 2300 MHz |
| Boost-Takt | 2200 MHz | 2610 MHz |
| Kompatibilität und Abmessungen | ||
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Speicher | ||
| Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR7 |
| Speicherinterface | 256 | 256 |
| Speicherbandbreite | 16 Gbps | 28 Gbps |
| Encoding | ||
| H.265 | Ja | Ja |
| H.264 | Ja | Ja |
| Decoding | ||
| AV1 | Ja | Ja |
| H.265 | Ja | Ja |
| H.264 | Ja | Nein |
| VP8 | Ja | Ja |
| API-Unterstützung | ||
| DirectX | DirectX 12 Ultimate (12_2) | DirectX 12 Ultimate (12_2) |
| CUDA | – | CUDA 12.8 |
| Vulkan | Vulkan 1.3 | Vulkan 1.3 |
| OpenCL | OpenCL 3.0 | OpenCL 3.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 |
| Shader Modell | Shader Model 6.6 | Shader Model 6.8 |
| Multi-GPU-Unterstützung | Nein | Nein |
| Chip-Unterstützungen | ||
| Raytracing | Ja | Ja |
| NVIDIA Tensor | Nein | Ja |
| HDCP | Nein | Ja |
| Sonstiges | ||
| Einführung | 12.10.2022 | 20.02.2025 |
Benchmarks im Direktvergleich
Für das Jahr 2025 gibt es keine gemeinsamen Tests der beiden Produkte.
Wann lohnt sich welche Karte?
NVIDIA
RTX 5070 Ti
- Vorteil bei Boost-Takt: 2610 MHz
- Vorteil bei Speicherkapazität: 16 GB
- Vorteil bei Speicherbandbreite: 28 Gbps