Intel Core Ultra 5 245K vs. Intel Core i9-12900K
In diesem Vergleich von Intel Core Ultra 5 245K versus Intel Core i9-12900K vergleichen wir die technischen Daten der beiden CPUs. Welcher Prozessor ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Kurz-Fazit
Core Ultra 5 245K ist im Schnitt der gemeinsamen Spiele-Benchmarks rund 3 % schneller als Core i9-12900K. In Multi-Core-Anwendungen liegt Core Ultra 5 245K rund 2 % vorn. Core Ultra 5 245K ist aktuell 140,65 € günstiger. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Core Ultra 5 245K.
Technische Daten im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist hervorgehoben.
| Merkmal | Core Ultra 5 245K | Core i9-12900K |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Bestpreis | 185,90 € | 326,55 € |
| Geizhals Bewertung | 4,6 (5) | 4,9 (34) |
| Chip-Architektur | Lion Cove (P-Core), Skymont (E-Core) | Golden Cove (P-Core), Gracemont (E-Core) |
| Codename | Arrow Lake-S (ARL-S) | Alder Lake-S (ADL-S) |
| Spezifikationen | ||
| Kerne (Gesamt) | 14 | 16 |
| Threads | 14 | 24 |
| Basis-Takt | 4200 MHz | 3200 MHz |
| Turbo-Takt | 5200 MHz | 5200 MHz |
| Gesamter L2-Cache | 26 MB | 14 MB |
| Gesamter L3-Cache | 24 MB | 30 MB |
| Fertigung | TSMC N3B, TSMC N5P, TSMC N6 | Intel 7 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 125 W | 125 W |
| Mainboard-Kompatibilität | ||
| Sockel | Intel 1851 | Intel 1700 |
| Chipsatz-Eignung | B860, H810, Z890, W880 | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, Z690, Z790, W680 |
| Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
| PCIe-Lanes | 24 | 20 |
| RAM-Kompatibilität | ||
| Speichertyp | DDR5 | DDR4, DDR5 |
| Speicherkanäle | Dual Channel | Dual Channel |
| RAM-Geschwindigkeit | DDR5-5600, DDR5-6400 | DDR4-3200, DDR5-4800 |
| ECC-Unterstützung | Ja | Ja |
| Grafik | ||
| iGPU | Ja | Ja |
| iGPU-Modell | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| iGPU-Takt | 0.30-1.90GHz | 0.30-1.55GHz |
| iGPU-Einheiten | 4Xe/64EU/512SP | 32EU/512SP |
| iGPU-Rechenleistung | 1.95 TFLOPS (FP32) | 1.64 TFLOPS (FP32) |
| iGPU-Architektur | Xe-LPG+ | Xe-LP / Gen 12.2 |
| iGPU-Interface | DP 2.1 UHBR20 (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (3840x2400@60Hz), HDMI 2.1 (7680x4320@60Hz) | DP 1.4a (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (5120x3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096x2160@60Hz) |
| iGPU-Funktionen | 4x Display Support, Intel Quick Sync Video, AV1 encode/AV1 decode, H.265 encode/H.265 decode, VP9 encode/VP9 decode, 2x Multi-Format Codec Engines, DirectX 12 (12_1), OpenGL 4.60, OpenCL 3.00 | 4x Display Support, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/H.265 decode, VP9 encode/VP9 decode, 2x Multi-Format Codec Engines, DirectX 12 (12_1), OpenGL 4.60, OpenCL 3.00 |
| Sonstiges | ||
| Freier Multiplikator | Ja | Ja |
| Stepping | B0 (Spec Code: SRQCT) | C0 (Spec Code: SRL4H) |
| Temperatur max. | 105 °C | 100 °C |
| Fernwartung | Ja | Ja |
| Einführung | 2024/Q4 (24.10.2024) | 2021/Q4 (4.11.2021) |
Benchmarks im Direktvergleich
Spiele
Ø-FPS und 1% Low je Produkt in Herstellerfarbe · der bessere Wert je Test füllt den Balken (bei Sekunden: weniger ist besser) · Hover zeigt die Werte in Prozent – Core Ultra 5 245K = 100-%-Basis, Core i9-12900K relativ dazu, je Test und je Metrik –, Klick fixiert die Ansicht (Schloss-Symbol). Werte aus unserem Testsystem.
Anwendungen
Ø-FPS und 1% Low je Produkt in Herstellerfarbe · der bessere Wert je Test füllt den Balken (bei Sekunden: weniger ist besser) · Hover zeigt die Werte in Prozent – Core Ultra 5 245K = 100-%-Basis, Core i9-12900K relativ dazu, je Test und je Metrik –, Klick fixiert die Ansicht (Schloss-Symbol). Werte aus unserem Testsystem.
Wann lohnt sich welcher Prozessor?
Core Ultra 5 245K
- Im Schnitt rund 3 % schneller in Spielen.
- Rund 2 % schneller in Multi-Core-Anwendungen.
- Aktuell 140,65 € günstiger.
- Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Vorteil bei Basis-Takt: 4200 MHz
- Vorteil bei Gesamter L2-Cache: 26 MB
- Vorteil bei PCIe-Lanes: 24
Core i9-12900K
- Vorteil bei Kerne (Gesamt): 16
- Vorteil bei Threads: 24
- Vorteil bei Gesamter L3-Cache: 30 MB

