CPU-Vergleich
Intel Core i3-10105F vs. Intel Core i5-14600T
In diesem Vergleich von Intel Core i3-10105F versus Intel Core i5-14600T vergleichen wir die technischen Daten der beiden CPUs. Welcher Prozessor ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Kurz-Fazit
Core i5-14600T ist aktuell 285,26 € günstiger.
Schnellster Prozessor
–
Beste Preis-Leistung
–
Bester Multi-Core
–
Technische Daten im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist hervorgehoben.
| Merkmal | Core i3-10105F | Core i5-14600T |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Bestpreis | 535,50 € | 250,24 € |
| Geizhals Bewertung | 5,0 (7) | – |
| Chip-Architektur | Comet Lake | – |
| Codename | Comet Lake-S (CML-S) | – |
| Spezifikationen | ||
| Kerne (Gesamt) | 4 | – |
| Threads | 8 | – |
| Basis-Takt | 3700 MHz | – |
| Turbo-Takt | 4400 MHz | – |
| Gesamter L2-Cache | 1 MB | – |
| Gesamter L3-Cache | 6 MB | – |
| Fertigung | Intel 14nm++ | – |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 65 W | – |
| Mainboard-Kompatibilität | ||
| Sockel | Intel 1200 | – |
| Chipsatz-Eignung | B460, B560, H410, H470, H510, H570, Q470, Z490, Z590, W480 | – |
| Chipsatz-Interface | DMI 3.0, 8GT/s (PCIe 3.0 x4) | – |
| PCIe-Lanes | 16 | – |
| RAM-Kompatibilität | ||
| Speichertyp | DDR4 | – |
| Speicherkanäle | Dual Channel | – |
| RAM-Geschwindigkeit | DDR4-2666 | – |
| ECC-Unterstützung | Nein | Nein |
| Grafik | ||
| iGPU | Nein | Nein |
| Sonstiges | ||
| Freier Multiplikator | Nein | Nein |
| Stepping | G1 (Spec Code: SRH8V) | – |
| Temperatur max. | 100 °C | – |
| Fernwartung | Nein | Nein |
| Einführung | 2021/Q1 | – |
Benchmarks im Direktvergleich
Für dieses Modell liegen noch keine Messwerte vor
Wir testen laufend nach – sobald der Benchmark-Parcours durch ist, erscheinen die Werte hier.

