CPU-Vergleich
Intel Core i3-10105 vs. Intel Core i3-14100T
In diesem Vergleich von Intel Core i3-10105 versus Intel Core i3-14100T vergleichen wir die technischen Daten der beiden CPUs. Welcher Prozessor ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Kurz-Fazit
Core i3-14100T ist aktuell 809,11 € günstiger.
Schnellster Prozessor
–
Beste Preis-Leistung
–
Bester Multi-Core
–
Technische Daten im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist hervorgehoben.
| Merkmal | Core i3-10105 | Core i3-14100T |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Bestpreis | 952,00 € | 142,89 € |
| Geizhals Bewertung | 5,0 (2) | 4,0 (1) |
| Chip-Architektur | Comet Lake | – |
| Codename | Comet Lake-S (CML-S) | – |
| Spezifikationen | ||
| Kerne (Gesamt) | 4 | – |
| Threads | 8 | – |
| Basis-Takt | 3700 MHz | – |
| Turbo-Takt | 4400 MHz | – |
| Gesamter L2-Cache | 1 MB | – |
| Gesamter L3-Cache | 6 MB | – |
| Fertigung | Intel 14nm++ | – |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 65 W | – |
| Mainboard-Kompatibilität | ||
| Sockel | Intel 1200 | – |
| Chipsatz-Eignung | B460, B560, H410, H470, H510, H570, Q470, Z490, Z590, W480 | – |
| Chipsatz-Interface | DMI 3.0, 8GT/s (PCIe 3.0 x4) | – |
| PCIe-Lanes | 16 | – |
| RAM-Kompatibilität | ||
| Speichertyp | DDR4 | – |
| Speicherkanäle | Dual Channel | – |
| RAM-Geschwindigkeit | DDR4-2666 | – |
| ECC-Unterstützung | Nein | Nein |
| Grafik | ||
| iGPU | Ja | Nein |
| iGPU-Modell | Intel UHD Graphics 630 | – |
| iGPU-Takt | 0.35-1.10GHz | – |
| iGPU-Einheiten | 24EU/192SP | – |
| iGPU-Rechenleistung | 0.42 TFLOPS (FP32) | – |
| iGPU-Architektur | Gen 9.5 | – |
| iGPU-Interface | DP 1.2 (4096x2304@60Hz), eDP 1.4 (4096x2304@60Hz), HDMI 1.4b (4096x2160@30Hz) | – |
| iGPU-Funktionen | 3x Display Support, Intel Clear Video HD, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video, H.265 encode/H.265 decode, VP9 encode/VP9 decode, DirectX 12 (11_0), OpenGL 4.50, max. 64GB iGPU-Speicher | – |
| Sonstiges | ||
| Freier Multiplikator | Nein | Nein |
| Stepping | G1 (Spec Code: SRH3P) | – |
| Temperatur max. | 100 °C | – |
| Fernwartung | Nein | Nein |
| Einführung | 2021/Q1 | – |
Benchmarks im Direktvergleich
Für dieses Modell liegen noch keine Messwerte vor
Wir testen laufend nach – sobald der Benchmark-Parcours durch ist, erscheinen die Werte hier.

