AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB vs. NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4GB
In diesem Vergleich von AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB versus NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4GB vergleichen wir die technischen Daten der beiden GPUs. Welche Grafikkarte ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Kurz-Fazit
In diesem Vergleich von AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB versus NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4GB vergleichen wir die technischen Daten der beiden GPUs. Welche Grafikkarte ist schneller? Hier gibt es FPS & Benchmarks in Gaming und Anwendungen. Außerdem Daten zu Verbrauch, Effizienz (FPS pro Watt) und Preis-Leistung (FPS pro Euro).
Technische Daten im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist hervorgehoben.
| Merkmal | RX 7900 XTX | GTX 1650 |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Geizhals Bewertung | 5,0 (1) | – |
| Serie | AMD Radeon RX 7900 XTX | – |
| Chip-Architektur | 96CU (6144SP/384TMU/192ROP), 96 RT-Cores, 6MiB L2-Cache | – |
| Chip-Bezeichnung | Navi 31 (Navi 31 XTX) | – |
| Fertigung | TSMC N5P | – |
| Chip-Größe | 529mm², Multi-Chip-Modul (6 MCM-Chiplets), 57.7 Mrd. Transistoren | – |
| Spezifikationen | ||
| Boost-Takt | 2615 MHz | – |
| Kompatibilität und Abmessungen | ||
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | – |
| Speicher | ||
| Speicherkapazität | 24 GB | – |
| Speichertyp | GDDR6 | – |
| Speicherinterface | 384 | – |
| Speicherbandbreite | 20 Gbps | – |
| Encoding | ||
| H.265 | Ja | Nein |
| H.264 | Ja | Nein |
| Decoding | ||
| AV1 | Ja | Nein |
| H.265 | Ja | Nein |
| H.264 | Ja | Nein |
| VP8 | Nein | Nein |
| API-Unterstützung | ||
| DirectX | DirectX 12 Ultimate (12_2) | – |
| Vulkan | Vulkan 1.3 | – |
| OpenCL | OpenCL 2.2 | – |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | – |
| Shader Modell | Shader Model 6.7 | – |
| Multi-GPU-Unterstützung | Nein | Nein |
| Chip-Unterstützungen | ||
| Raytracing | Ja | Nein |
| NVIDIA Tensor | Nein | Nein |
| HDCP | Ja | Nein |
| Sonstiges | ||
| Einführung | 03.11.2022 | – |
Benchmarks im Direktvergleich
Für dieses Modell liegen noch keine Messwerte vor
Wir testen laufend nach – sobald der Benchmark-Parcours durch ist, erscheinen die Werte hier.